SUTE3010防雷土壤電阻率測(cè)試儀又名三線接地電阻測(cè)試儀、接地電阻表等是檢驗(yàn)測(cè)量接地電阻常用儀表的常用儀表,采用了超大LCD灰白屏背光顯示和微處理機(jī)技術(shù),滿足二線、三線測(cè)試電阻要求。適用于電信、電力、氣象、機(jī)房、油田、電力配電線路、鐵塔輸電線路、加油站、工廠接地網(wǎng)、避雷針等。儀表測(cè)試精準(zhǔn)、快速、簡(jiǎn)捷、穩(wěn)定可靠等特點(diǎn)。

SUTE3010土壤電阻率測(cè)試儀防雷檢測(cè)用接地電阻土壤電阻率測(cè)試儀由微處理器控制,可自動(dòng)檢測(cè)各接口連接狀況及地網(wǎng)的干擾電壓、干擾頻率,并且具測(cè)試輔助接地極電阻值功能。同時(shí)存儲(chǔ)500組數(shù)據(jù),電阻測(cè)量范圍:0.01Ω~3000Ω,接地電壓范圍:0.01~600.0V。
SUTE3010防雷土壤電阻率測(cè)試儀
技術(shù)參數(shù):
|              測(cè)量功能  |                          量 程  |                          精度  |                          分辨力  |         
|              接地電阻  |                          0.01Ω~30.00Ω  |                          ±1.5%rdg±5dgt (輔助接地電阻100Ω±5%,對(duì)地電壓<10V)  |                          0.01Ω  |         
|              30.1Ω~300Ω  |                          0.1Ω  |         ||
|              301Ω~3000Ω  |                          1Ω  |         ||
|              接地電壓  |                          0.01~10.00V AC  |                          ±1.5%rdg±3dgt  |                          0.01V  |         
|              10.1~100.0V  |                          0.1V  |         ||
|              101~600V  |                          1V  |         
(注:23℃±5℃,75%rh以下)
技術(shù)規(guī)格
|              接地電阻量程  |                          0.01Ω~3000Ω 精度±1.5%rdg±5dgt  |         
|              接地電阻分辨率  |                          0.01Ω  |         
|              接地電壓量程  |                          0.01~600V AC 精度±1.5%rdg±3dgt  |         
|              接地電壓分辨率  |                          0.01V  |         
|              基準(zhǔn)條件  |                          23℃±5℃,75%rh以下 (輔助接地電阻100Ω±5%,對(duì)地電壓<10V)  |         
|              功 能  |                          接地電阻測(cè)量,對(duì)地電壓測(cè)量,低值電阻測(cè)量  |         
|              電 源  |                          DC 6V 1.5V LR14電池  |         
|              背 光  |                          可控灰白屏背光,適合昏暗場(chǎng)所使用  |         
|              測(cè)量方式  |                          精密三線測(cè)量、簡(jiǎn)易兩線測(cè)量  |         
|              測(cè)量方法  |                          接地電阻:額定電流變極法,測(cè)量電流30mA Max,128Hz; 對(duì)地電壓:平均值整流  |         
|              線阻校驗(yàn)  |                          避免因測(cè)試線未*插入儀表接口或接觸不良或用戶更換加長(zhǎng)測(cè)試線等引起的誤差,使接地電阻測(cè)量更準(zhǔn)確。  |         
|              顯示模式  |                          4位超大LCD顯示,灰白屏背光  |         
|              測(cè)量指示  |                          測(cè)量中LED閃爍指示,LCD倒計(jì)數(shù)顯示  |         
|              LCD尺寸  |                          108mm×65mm  |         
|              儀表尺寸  |                          長(zhǎng)寬高:240mm×188mm×85mm  |         
|              測(cè)試線長(zhǎng)  |                          3條:紅色15m,黃色10m,綠色5m各1條  |         
|              簡(jiǎn)易測(cè)試線  |                          2條:紅色1.5m,綠色1.5m各1條  |         
|              輔助接地棒  |                          2根  |         
|              測(cè)量時(shí)間  |                          對(duì)地電壓:約2次/秒;接地電阻:約5秒/次  |         
|              測(cè)量次數(shù)  |                          5000次以上  |         
|              線路電壓  |                          測(cè)量對(duì)地電壓:AC 600V以下測(cè)量  |         
|              數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  |                          500組,閃爍顯示“FULL”符號(hào)表示存儲(chǔ)已滿  |         
|              數(shù)據(jù)查閱  |                          數(shù)據(jù)查閱功能:“MR”符號(hào)顯示  |         
|              溢出顯示  |                          超量程溢出功能:“OL”符號(hào)顯示  |         


